Bateria de Patch Test
Bateria Latino-Americana
Painel baseado em substâncias relevantes para a região, ampliando a investigação para alérgenos de importância epidemiológica na América Latina.
Painel baseado em substâncias relevantes para a região, ampliando a investigação para alérgenos de importância epidemiológica na América Latina.
O que essa bateria avalia?
| Nº | Substância | Concentração | Onde pode ser encontrada / uso |
|---|---|---|---|
| 01 | Bicromato de Potássio | 0,5% | Cimento, couro, tintas, cosméticos, indústria. |
| 02 | Parafenilenodiamina | 1% | Tinturas de cabelo, corantes, borracha preta. |
| 03 | Tiuram-Mix | 1% | Luvas, sapatos, preservativos, equipamentos médicos. |
| 04 | Sulfato de Neomicina | 20% | Antibiótico em cremes, pomadas, colírios. |
| 05 | Cloreto de Cobalto | 1% | Corantes de tatuagem, pigmentos, joias, cimento. |
| 06 | Caína Mix | 10% | Anestésicos locais (benzocaína, dibucaína, tetracaína). |
| 07 | Sulfato de Níquel | 5% | Bijuterias, relógios, moedas, utensílios metálicos. |
| 08 | Clioquinol | 5% | Antifúngico e anti-infeccioso de pele. |
| 09 | Colofônia | 20% | Papéis, colas, verniz, cosméticos. |
| 10 | Parabeno-Mix | 15% | Conservante em cosméticos, alimentos e medicamentos. |
| 11 | N-Isopropil-N-Fenil-P-Fenilenodiamina | 0,1% | Botas e roupas de borracha, pneus, luvas. |
| 12 | Álcool de Lanolina | 30% | Hidratantes, xampus, batons, pomadas. |
| 13 | Mercapto Mix | 2% | Borracha, sapatos, luvas, preservativos. |
| 14 | Resina-Epóxi | 1% | Adesivos, colas, tintas, armações de óculos. |
| 15 | Bálsamo do Peru | 25% | Perfumes, cosméticos, flavorizantes, medicamentos. |
| 16 | Butil Fenol-Para-Terciário | 1% | Colas, sapatos, madeira, adesivos. |
| 17 | Mercaptobenzotiazol | 2% | Sapatos, luvas, borracha, preservativos. |
| 18 | Formaldeído | 1% | Cosméticos, tecidos, desinfetantes, tinturas. |
| 19 | Perfume-Mix | 7% | Perfumes, cosméticos, óleos essenciais. |
| 20 | Sesquiterpeno Lactona Mix | 0,1% | Extratos de plantas em cosméticos e medicamentos. |
| 21 | Quartenium 15 | 1% | Conservante em cosméticos e medicamentos. |
| 22 | Própolis | 10% | Cosméticos, géis, pomadas, alimentos funcionais. |
| 23 | Kathon CG | 0,01% | Conservante em cosméticos e produtos de higiene. |
| 24 | Budesonida | 0,1% | Spray nasal e aerossóis para asma e rinite. |
| 25 | Acetato de Hidrocortisona | 1% | Corticoide tópico em cremes, pomadas, colírios. |
| 26 | Metildibromo Glutaronitrilo | 0,5% | Conservante em cosméticos e artigos de higiene. |
| 27 | Fragrância Mix II | 14% | Perfumes, desodorantes, sabonetes, xampus. |
| 28 | Lyral | 5% | Fragrância em perfumes, sabonetes, detergentes. |
| 29 | Resina Tosilamida/Formaldeído | 10% | Vernizes de unha, esmaltes, colas. |
| 30 | Cocoamidopropilbetaína | 1% | Shampoos, sabonetes líquidos, espumas de banho. |
| 31 | Diazolidinil Uréia | 2% | Conservante em cosméticos, loções, xampus. |
| 32 | Galato de Propila | 1% | Antioxidante alimentar (E310). |
| 33 | Tetracloropaladato de Sódio | 1% | Joias, obturações dentárias, catalisadores. |
| 34 | Timerosal | 0,1% | Conservante em colírios, vacinas, antissépticos. |
| 35 | Azul Disperso (Disperse Blue) | 0,5% | Tecidos, roupas, meias, fraldas. |
| 36 | Dialquil Tiuréia Mix | 1% | Acelerador de borracha, inibidor de corrosão. |
| 37 | Metilisotiazolinona | 0,2% | Conservante em cosméticos, xampus, tintas. |
| 38 | Carba-Mix | 3% | Luvas, bandas elásticas, preservativos, borracha. |
| 39 | Hidrocortisona 17-Butirato | 1% | Pomadas, loções e cremes dermatológicos. |
| 40 | Germall 115 — Imidazolidinil Uréia | 2% | Conservante em cosméticos, xampus, loções. |
Documentação
Perguntas frequentes
O que é a Bateria Latino-Americana?
Painel baseado em substâncias relevantes para a região, ampliando a investigação para alérgenos de importância epidemiológica na América Latina.
Quantas substâncias a Bateria Latino-Americana avalia?
A Bateria Latino-Americana contempla 40 substâncias relevantes para o perfil clínico indicado.
Qual o preço da Bateria Latino-Americana?
A Bateria Latino-Americana tem investimento de R$ 1.098,00 na apresentação de 1 ml e R$ 2.600,00 na apresentação de 3 ml.
Como solicitar a Bateria Latino-Americana?
Solicite a Bateria Latino-Americana enviando a receita ou um pedido de orçamento pelo WhatsApp (21) 96556-5904 ou e-mail contato@welfarelife.com.br.
Quero solicitar a Bateria Latino-Americana
Envie a receita ou peça um orçamento agora.
Informação importante: as informações apresentadas têm caráter informativo e não substituem avaliação, diagnóstico ou orientação de um profissional de saúde.
