Tabela de Preços
Baterias de Patch Test 2026
Valores transparentes, com condições especiais para 3 aplicações.
| Bateria | Substâncias | 1 aplicação | 3 aplicações |
|---|---|---|---|
| Padrão | 30 | R$ 807,00 | R$ 1.560,00 |
| Pediátrica | 20 | R$ 840,00 | R$ 1.800,00 |
| Cosméticos | 11 | R$ 583,00 | R$ 1.000,00 |
| Cosméticos Ampliada | 20 | R$ 885,00 | R$ 1.348,00 |
| Cosméticos Ampliada | 38 | R$ 1.311,50 | R$ 1.839,00 |
| Regional | 10 | R$ 583,00 | R$ 980,00 |
| Latino-Americana | 40 | R$ 1.098,00 | R$ 2.600,00 |
| Alimentar | 10 | R$ 515,00 | — |
| Capilar | 15 | R$ 538,00 | — |
| Unhas | 20 | R$ 762,00 | — |
| Substâncias Avulsas | — | R$ 145,00 | R$ 180,00 |
Condições especiais: a tabela contempla condições especiais para 3 aplicações. Consulte valores de aplicações avulsas e condições para convênios e parceiros.
Informação importante: as informações apresentadas têm caráter informativo e não substituem avaliação, diagnóstico ou orientação de um profissional de saúde.
